La LuneExplore

December zodiac signs

Reference tables use New York time (Eastern Time). See dates and times for your city in the interactive calendar.

The Sun moves from Sagittarius into Capricorn between 21–22 December. The precise date and time vary by year. Recent and upcoming transitions: 2024 — 21 December, 04:20; 2025 — 21 December, 10:03; 2026 — 21 December, 15:50; 2027 — 21 December, 21:42.

Find your sign by birth date

Enter your birth date, local birth time and birthplace. Near a sign change, the year and time zone can change the answer. If you do not know the time, we show the possible signs.

Sun entering Capricorn, by year: 1940–2035
  • 1940 21 December, 18:55
  • 1941 22 December, 00:44
  • 1942 22 December, 07:39
  • 1943 22 December, 13:29
  • 1944 21 December, 19:15
  • 1945 22 December, 00:03
  • 1946 22 December, 05:53
  • 1947 22 December, 11:43
  • 1948 21 December, 17:33
  • 1949 21 December, 23:23
  • 1950 22 December, 05:13
  • 1951 22 December, 11:00
  • 1952 21 December, 16:43
  • 1953 21 December, 22:32
  • 1954 22 December, 04:24
  • 1955 22 December, 10:11
  • 1956 21 December, 16:00
  • 1957 21 December, 21:49
  • 1958 22 December, 03:40
  • 1959 22 December, 09:34
  • 1960 21 December, 15:26
  • 1961 21 December, 21:19
  • 1962 22 December, 03:15
  • 1963 22 December, 09:02
  • 1964 21 December, 14:50
  • 1965 21 December, 20:40
  • 1966 22 December, 02:28
  • 1967 22 December, 08:16
  • 1968 21 December, 14:00
  • 1969 21 December, 19:44
  • 1970 22 December, 01:36
  • 1971 22 December, 07:24
  • 1972 21 December, 13:13
  • 1973 21 December, 19:08
  • 1974 22 December, 00:56
  • 1975 22 December, 06:45
  • 1976 21 December, 12:35
  • 1977 21 December, 18:23
  • 1978 22 December, 00:21
  • 1979 22 December, 06:10
  • 1980 21 December, 11:56
  • 1981 21 December, 17:51
  • 1982 21 December, 23:38
  • 1983 22 December, 05:30
  • 1984 21 December, 11:23
  • 1985 21 December, 17:08
  • 1986 21 December, 23:01
  • 1987 22 December, 04:46
  • 1988 21 December, 10:28
  • 1989 21 December, 16:22
  • 1990 21 December, 22:07
  • 1991 22 December, 03:54
  • 1992 21 December, 09:43
  • 1993 21 December, 15:26
  • 1994 21 December, 21:23
  • 1995 22 December, 03:17
  • 1996 21 December, 09:06
  • 1997 21 December, 15:07
  • 1998 21 December, 20:56
  • 1999 22 December, 02:44
  • 2000 21 December, 08:38
  • 2001 21 December, 14:21
  • 2002 21 December, 20:15
  • 2003 22 December, 02:04
  • 2004 21 December, 07:42
  • 2005 21 December, 13:35
  • 2006 21 December, 19:22
  • 2007 22 December, 01:08
  • 2008 21 December, 07:04
  • 2009 21 December, 12:47
  • 2010 21 December, 18:38
  • 2011 22 December, 00:30
  • 2012 21 December, 06:12
  • 2013 21 December, 12:11
  • 2014 21 December, 18:03
  • 2015 21 December, 23:48
  • 2016 21 December, 05:44
  • 2017 21 December, 11:28
  • 2018 21 December, 17:22
  • 2019 21 December, 23:19
  • 2020 21 December, 05:03
  • 2021 21 December, 10:59
  • 2022 21 December, 16:48
  • 2023 21 December, 22:28
  • 2024 21 December, 04:20
  • 2025 21 December, 10:03
  • 2026 21 December, 15:50
  • 2027 21 December, 21:42
  • 2028 21 December, 03:20
  • 2029 21 December, 09:14
  • 2030 21 December, 15:10
  • 2031 21 December, 20:56
  • 2032 21 December, 02:56
  • 2033 21 December, 08:45
  • 2034 21 December, 14:34
  • 2035 21 December, 20:31

Other months

Why do birth year and time matter?

Your Sun sign is the zodiac sign occupied by the Sun at the moment you were born. The calendar year does not contain an exact whole number of days, so sign changes happen at slightly different dates and times each year.

If you were born near a sign boundary, a generic date range may not settle your sign. Enter your birth year and local birth time in the calculator. When you choose a birthplace, the calculator uses its historical time zone, including daylight saving where applicable. Without a birthplace, it uses the currently selected city’s time zone.

We use the tropical zodiac, the system common in Western astrology. Its signs are measured from the March equinox. They are not the same as the uneven astronomical constellations.